品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647309 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 壽命 | 100000 |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W就是一種新結構(gou)(gou)制(zhi)作方(fang)案(an)的(de)高(gao)架道路采光(guang)廠品(pin),可(ke)充分考慮大(da)家的(de)各(ge)異化實際需(xu)求(qiu)。它給(gei)予高(gao)流明(ming)熱效(xiao)率,以保(bao)持高(gao)效(xiao)和可(ke)將連續性。然此其表面(mian)(mian)的(de)結構(gou)(gou)制(zhi)作方(fang)案(an)促進了(le)(le)(le)其形(xing)壯(zhuang)和表面(mian)(mian),此其創(chuang)新型的(de)材(cai)質和部件保(bao)持了(le)(le)(le)廠品(pin)的(de)信得過性和使用的(de)年限。正規的(de)光(guang)學材(cai)料結構(gou)(gou)制(zhi)作方(fang)案(an)保(bao)持了(le)(le)(le)的(de)采光(guang)應用,而調光(guang)和系(xi)統調節音頻(pin)接口則可(ke)以改善了(le)(le)(le)公路工程運作,并給(gei)予了(le)(le)(le)指(zhi)向未來(lai)的(de)功用。
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W具(ju)竟爭力的(de)(de)價額(e)將這(zhe)樣有利于促進(jin)公路照明工作LED的(de)(de)企業戰(zhan)略轉型,向更可堅(jian)持的(de)(de)社會化和更智力的(de)(de)都市前進(jin)。
產品亮點:
一, 具備靈活性高的表殼來設計,高耐久力性和是(shi)真的嗎(ma)性
二(er), 車聯網(wang)復(fu)線,軟件系(xi)統就緒
三, 高質量流明,專門光度學設計的
四(si), 節能減(jian)排體驗顯然(ran),方便于修(xiu)補和系統維護
五, 150Lm/W 色溫(wen)可以(yi)選擇2200K/2700K/4000K/5700K,10K小的時候L70B50@Ta35C野外(wai)
應用領域:園區(qu)規劃發展(zhan)照(zhao)(zhao)明系統工(gong)程(cheng)燈(deng)具、主要(yao)道(dao)輔道(dao)照(zhao)(zhao)明系統工(gong)程(cheng)燈(deng)具、車停場、農村社區(qu)發展(zhan)照(zhao)(zhao)明系統工(gong)程(cheng)燈(deng)具
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |