品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647709 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 生物產業,石油,能源,電子/電池,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 流明 | 150Lm/W |
壽命 | 100000 | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
BRP490尺寸 | 420*108*104 | BRP490L尺寸 | 543*133*104 |
飛利浦BRP490 LED路燈30W有的(de)(de)是種新設(she)(she)汁的(de)(de)道路(lu)上照明(ming)燈(deng)開(kai)發廠品,可(ke)(ke)考慮客的(de)(de)設(she)(she)備化具體需求。它給予高(gao)流(liu)明(ming)學(xue)習(xi)效率,以(yi)完(wan)成節約(yue)能源和(he)(he)可(ke)(ke)長(chang)期性。再者其整(zheng)潔美觀(guan)的(de)(de)設(she)(she)汁提升了(le)(le)其外形和(he)(he)美觀(guan),并且高(gao)品質的(de)(de)用(yong)(yong)料和(he)(he)配件確(que)(que)認了(le)(le)廠品的(de)(de)靠得住(zhu)性和(he)(he)采(cai)用(yong)(yong)生命周(zhou)期。專(zhuan)業化的(de)(de)光(guang)學(xue)材料設(she)(she)汁確(que)(que)認了(le)(le)的(de)(de)照明(ming)燈(deng)開(kai)發采(cai)用(yong)(yong),而調(diao)光(guang)和(he)(he)系統(tong)性保持(chi)音頻(pin)接口則改善了(le)(le)市(shi)政建設(she)(she)市(shi)場運營,并給予了(le)(le)針對未來(lai)的(de)(de)用(yong)(yong)途。
飛利浦BRP490 LED路燈30W有(you)著(zhu)市(shi)場竟爭力的(de)售(shou)價將有(you)助(zhu)變快(kuai)的(de)建(jian)筑照明電器(qi)LED的(de)轉(zhuan)型升級,向更可(ke)不間斷時間的(de)社會(hui)的(de)和更智慧的(de)中國城市(shi)跨(kua)入。
產品亮點:
一(yi), 便(bian)捷(jie)的金屬外殼(ke)構思,高(gao)耐用性和牢靠性
二(er), 車聯(lian)相通,程(cheng)序就緒
三, 效率(lv)高流明,專業(ye)的光度(du)學設計的
四, 高效療效突(tu)出,更易檢修和(he)檢修
五, 150Lm/W 色溫可選擇2200K/2700K/4000K/5700K,10K小的(de)時候L70B50@Ta35C室內
應用領域:園區規劃通道照射(she)、樹干道輔(fu)道照射(she)、臨時停(ting)車(che)場停(ting)車(che)、鄉(xiang)村旅游通道照射(she)
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |